FORFAIT SKI EVASION MONT BLANC | ADULTE de 15 à 64 ans | ENFANT de 5 ans à 14 ans | SENIOR de 65 ans à 79 ans |
---|---|---|---|
4h00 | 55,50 € | 47,50 € | 50,00 € |
1 JOUR | 61,50 € | 52,50 € | 55,50 € |
2 JOURS | 116,50 € | 99,00 € | 105,00 € |
3 JOURS | 171,50 € | 146,00 € | 154,50 € |
4 JOURS | 217,50 € | 185,00 € | 196,00 € |
5 JOURS | 275,50 € | 234,00 € | 248,00 € |
6 JOURS | 308,50 € | 262,00 € | 277,50 € |
7 JOURS | 351,50 € | 299,00 € | 316,50 € |
8 JOURS | 394,00 € | 335,00 € | 354,50 € |
9 JOURS | 436,50 € | 371,00 € | 393,00 € |
10 JOURS | 478,50 € | 406,50 € | 430,50 € |
11 JOURS | 521,50 € | 443,50 € | 469,50 € |
12 JOURS | 563,50 € | 479,00 € | 507,00 € |
13 JOURS | 606,00 € | 515,00 € | 545,50 € |
14 JOURS | 648,50 € | 551,00 € | 583,50 € |
15 JOURS | 690,50 € | 587,00 € | 621,50 € |
16 JOURS | 733,00 € | 623,00 € | 659,50 € |
17 JOURS | 774,00 € | 658,00 € | 696,50 € |
18 JOURS | 818,00 € | 695,50 € | 736,00 € |
19 JOURS | 860,50 € | 731,50 € | 774,50 € |
20 JOURS | 902,50 € | 767,00 € | 812,50 € |
21 JOURS | 945,00 € | 803,50 € | 850,50 € |
1 jour prolongation après 6 jours mini. | 46,00 € | 39,00 € | 41,50 € |
Assurance Ski E-Gloo à la journée (2024-2025) | La journée : 3,50 € | La Saison : 56,00 € | La Saison Famille : 133,00 € |
FORFAIT SKI EVASION MONT BLANC REDUIT | ADULTE de 15 à 64 ans | ENFANT de 5 ans à 14 ans | SENIOR de 65 ans à 79 ans |
---|---|---|---|
4h00 | 44,50 € | 38,00 € | 40,00 € |
1 JOUR | 49,00 € | 42,00 € | 44,50 € |
2 JOURS | 93,00 € | 79,00 € | 84,00 € |
3 JOURS | 137,00 € | 117,00 € | 123,50 € |
4 JOURS | 174,00 € | 148,00 € | 157,00 € |
5 JOURS | 220,50 € | 187,00 € | 198,50 € |
6 JOURS | 247,00 € | 209,50 € | 222,00 € |
7 JOURS | 281,00 € | 239,00 € | 253,00 € |
INFORMATIONS |
Support mains-libre : 2 €uros (RECHARGEABLE) Si vous ne possédez pas de support mains-libre, vous devez ajouter 2 €uros à l'achat de votre forfait. 2 €uros non récupérables. Vous pourrez, lors de vos prochains séjours, le recharger aux caisses des remontées mécaniques de Megève ou sur internet. Le Forfait Mains Libres reste dans la poche, et sa puce électronique vous ouvre les accès à toutes les remontées mécaniques suivant le forfait choisi. Photo sur les forfaits saison / année uniquement. |
Forfait débutant journée : Rochebrune et Mont d'Arbois à 28,00 € - Princesse à 14,00 € - Petit Rochebrune à 14,00 € (renseignements aux caisses des RM) |
Assurance Journée : 3,50 € Assurance Saison : 56,00 € (renseignements aux caisses des RM) |
Forfait ski gratuit pour les moins de 5 ans* Pour les plus de 80 ans -50% sur les forfaits de ski Evasion adulte. * sauf support mains-libres à 2 €uros rechargeable. Réductions accordées sur présentation obligatoire d'un justificatif d'âge au moment de l'achat. (Titre de transport à retirer aux caisses des RM) |
Groupe : à partir de 20 personnes, réduction de 20% sur les forfaits Adultes Evasion de 1 à 21 jours consécutifs, hors promo web. |
Réduction famille jusqu'à -10% pour l'achat simultané d'au moins 4 forfaits de Ski Evasion payants et hors promo web de 1 à 21 jours consécutifs (sauf saison) avec minimum 2 enfants. Réductions accordées sur présentation obligatoire d'un justificatif au moment de l'achat. |
"La Luge" sur Neige de la Princesse : 9,00 € la descente. 1 descente offerte pour un forfait de 1 à 5 jours, 2 descentes offertes dès 6 jours. Luge à partir de 10 ans. 33,00 € le forfait 4 heures de luge avec le forfait journée piéton. |
Renseignements complémentaires : 04 50 21 57 10 |
Ouverture des caisses des remontées mécaniques Saison 2024-2025
Zone 1 : Jusqu'au 07/02/2025 | Zone 2 : A partir du 08/02/2025 | |
ZONE 1 | ZONE 2 | |
Centre ville : Caisse du Chamois | 08h30 17h15 | 08h30 17h45 |
Caisse de Rochebrune | 08h30 17h15 | 08h30 17h45 |
Caisse de la Caboche | 08h45 17h15 | 08h45 17h30 |
Caisse du Mont d'Arbois | 08h45 16h45 | 08h45 17h15 |
Caisse de la Princesse | 08h45 16h45 | 08h45 17h15 |
Caisse de la Côte 2000 | Caisse automatique | Caisse automatique |