Valable sur les Remontées Mécaniques accessibles aux Piétons du Domaine Evasion Mont-Blanc.
FORFAIT PIETON | + 15 ans | 5 à 14 ans |
---|---|---|
1 JOUR | 22,00 € | 20,00 € |
2 JOURS | 41,50 € | 37,50 € |
3 JOURS | 54,50 € | 49,00 € |
4 JOURS | 71,00 € | 64,00 € |
5 JOURS | 83,50 € | 75,00 € |
6 JOURS | 96,50 € | 87,00 € |
7 JOURS | 106,50 € | 96,00 € |
8 JOURS | 118,00 € | 106,00 € |
9 JOURS | 127,00 € | 114,50 € |
10 JOURS | 137,50 € | 124,00 € |
11 JOURS | 147,50 € | 133,00 € |
12 JOURS | 157,50 € | 142,00 € |
13 JOURS | 167,50 € | 151,00 € |
14 JOURS | 176,50 € | 159,00 € |
15 JOURS | 186,50 € | 168,00 € |
16 JOURS | 196,00 € | 176,50 € |
17 JOURS | 206,50 € | 186,00 € |
18 JOURS | 216,50 € | 195,00 € |
19 JOURS | 225,50 € | 203,00 € |
20 JOURS | 236,50 € | 213,00 € |
21 JOURS | 245,50 € | 221,00 € |
SAISON Evasion (avec photo) | 319,50 € | |
ANNEE Evasion (avec photo) | 384,00 € | |
ANNEE Evasion (avec photo) Acheté avant le 30 novembre 2024 | 319,50 € |
INFORMATIONS |
Support mains-libre : 2 €uros (RECHARGEABLE) Si vous ne possédez pas de support mains-libre, vous devez ajouter 2 €uros à l'achat de votre forfait. 2 €uros non récupérables. Vous pourrez, lors de vos prochains séjours, le recharger aux caisses des remontées mécaniques de Megève ou sur internet. Le Forfait Mains Libres reste dans la poche, et sa puce électronique vous ouvre les accès à toutes les remontées mécaniques suivant le forfait choisi. Photo sur les forfaits saison / année uniquement. |
Forfait ski gratuit pour les moins de 5 ans* Pour les plus de 80 ans Renseignements aux Caisses des Remontées Mécaniques. * sauf support mains-libres à 2 €uros rechargeable. Réductions accordées sur présentation obligatoire d'un justificatif d'âge au moment de l'achat. (Titre de transport à retirer aux caisses des RM) |
Assurance Journée : 3,50 € Assurance Saison : 56,00 € (Année 2024-2025) renseignements aux caisses des RM) |
Renseignements complémentaires : 04 50 21 57 10 |